Seeria JCP takisti elektroonilise transformaatori jaoks
Alavääristamine
Mõõdud millimeetrites
Tehnilised ja standardsed elektrispetsifikatsioonid
Tüüp | Võimsus (W) | Maksimaalne pinge (KV) | Vastupidavuse vahemikud (Ω ) | Mõõdud millimeetrites (tolli) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130,00/5,12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210,00/8,27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80,00/3,15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130,00/5,12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210,00/8,27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280,00/11,02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Tehnilised andmed
Vastupidavuse vahemikud | 100Ω -1GΩ |
Vastupanu taluvus | ±0,5%~± 10% |
Temperatuuri koefitsient | ±80 ppm/°C (temperatuuril +85°C kuni +25°C) kuni ±25 ppm/°C või madalam erisoovi korral piiratud oomiliste väärtuste ja mudeli nr. |
MaxTöötemperatuur | 225 ℃ |
Koorma eluiga | 1000 tundi temperatuuril 125°C ja nimivõimsusel, komponendid 1% toll.ΔR 0,2 % max., ΔR = 0,5 % max. |
Koormuse eluea stabiilsus | tüüpiline ±0,02 % 1000 tunni kohta |
Niiskuskindlus | MIL-Std-202, meetod 106, ΔR 0,4 % max. |
Termošokk | MIL-Std-202, meetod 107, Cond.C, ΔR 0,25 % max. |
Kapseldamine: standardne | silikoonkate nõudmisel on saadaval muud pinnakatte võimalused (nt 2xpolüimiid, klaas). |
Plii materjal | OFHC Vask nikeldatud |
Kaal | sõltuvalt mudelist nr.(küsi üksikasju) |
Eritellimusel erineva pinge ja suuruse jaoks |
Tellimisinfo
Tüüp | oomiline | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 ppm | 1% |